Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-17-2026 | 0.97 руб. | 0.50 руб. | 0 руб. |
| Mar-17-2026 | 0.77 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
| Feb-17-2026 | 0.59 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
| Jan-17-2026 | 0.32 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
| Dec-17-2025 | 0.47 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
| Nov-17-2025 | 0.76 руб. | 0.11 руб. | 0 руб. |
| Oct-17-2025 | 0.54 руб. | 0.48 руб. | 0 руб. |
| Sep-17-2025 | 0.67 руб. | 0.3 руб. | 0 руб. |
| Aug-17-2025 | 0.64 руб. | 0.40 руб. | 0 руб. |
Описание товара


































| Основная информация | Модель | Oukitel C8 | |
| OS | Android 7,0 | ||
| Процессор | Mtk6580a четыре ядра | ||
| SIM | Двойной сим | ||
| Батарея | 3000 мАч | ||
| Объём памяти | Оперативная память | 2 ГБ | |
| Встроенная память | 16 ГБ | ||
| О хранении | Фактическое Доступное хранение не является равным письменному номеру, Причина заключается в том, что конфигурация программного обеспечения телефона будет занимать часть Для хранения. Мы не можем принять спор по поводу разницы ram/rom. |
||
| Подключение | 2 г | GSM 850/900/1800/1900 МГц | |
| 3g | WCDMA 900/1900/2100 мГц | ||
| 4G | Без | ||
| Bluetooth | Да, Bluetooth4.0 | ||
| Wi-Fi | Да, 802.11b/g/n | ||
| Gps | Да, встроенный, поддержка AGPS | ||
| Экран | Дисплей | 5,5 дюймов | |
| Разрешение | 1280*640 пикселей | ||
| Тип | Емкостный сенсорный экран | ||
| Камера | Фронтальная камера | 13.0MP | |
| Задняя камера | 5.0MP | ||
| Язык | Английский, немецкий, французский, датский, итальянский и др. Мульти язык | ||
| Посылка содержание | 1 х сотовый телефон | ||
| 1 x Зарядное устройство | |||
| 1 х USB кабель | |||
| 1 х Руководство пользователя | |||



Смотрите так же другие товары: