Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.59 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.97 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.76 руб. | 0.53 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.59 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.8 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.41 руб. | 0.4 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.17 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.54 руб. | 0.29 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.9 руб. | 0.36 руб. | 0 руб. |
Описание товара






{Infomodule} долл. США

Параметры:
Материал: искусственная кожа, пластик, бумага
Размеры: 18,5 см x 13 см x 3 см/7,3 ''x 5,1'' x 1,2''
Цвет: черный
Особенности:
0402 1% SMD SMT резисторы, 170 значений 50 шт./стоимость, всего 8500 шт.
Точно такой же размер, как и Обычная книга, маленький, но поместите все на свое место, поэтому экономит место и легко переносить.
Прозрачная этикетка на передней и задней стороне каждой бумажной ленты, никогда не смешивается.
Как новички, так и эксперты по электронике ветеранов, по достоинству оценят ассортимент и организации компонентов, указанных в этом наборе.
Посылка включает в себя:
1x0402 1% SMD резистор 170 значений, книга образцов
Обратите внимание:
1. Допускается погрешность в 1-3 см, так как измерения выполнены вручную. Перед размещением заказа, пожалуйста, внимательно ознакомитесь со всеми условиями.
2. Цвет может отличаться от представленного на дисплее, пожалуйста, примите это во внимание.
| 1 | 10 | 100 | 1K | 10K | 100K | 1 м | 10 м |
| 1,1 | 11 | 110 | 1,1 K | 11K | 110K | 1,1 м | |
| 1,2 | 12 | 120 | 1,2 K | 12K | 120K | 1,2 м | |
| 1,3 | 13 | 130 | 1,3 K | 13K | 130K | 1,3 м | |
| 1,5 | 15 | 150 | 1,5 K | 15K | 150K | 1,5 м | |
| 1,6 | 16 | 160 | 1,6 K | 16к | 160K | 1,6 м | |
| 1,8 | 18 | 180 | 1,8 K | 18K | 180K | 1,8 м | |
| 2 | 20 | 200 | 2K | 20K | 200K | 2 м | |
| 2,2 | 22 | 220 | 2,2 K | 22K | 220K | 2,2 м | |
| 2,4 | 24 | 240 | 2,4 K | 24K | 240K | 2,4 м | |
| 2,7 | 27 | 270 | 2,7 K | 27K | 270K | 2,7 м | |
| 3 | 30 | 300 | Труба из углеродистого волокна 3K | 30К | 300K | 3 м | |
| 3,3 | 33 | 330 | 3,3 K | 33K | 330K | 3,3 м | |
| 3,6 | 36 | 360 | 3,6 K | 36 кГц | 360K | 3,6 м | |
| 3,9 | 39 | 390 | 3,9 K | 39K | 390K | 3,9 м | |
| 4,3 | 43 | 430 | 4,3 K | 43K | 430K | 4,3 м | |
| 4,7 | 47 (Европа) | 470 | 4,7 K | 47K | 470K | 4,7 м | |
| 5,1 | 51 | 510 | 5,1 K | 51K | 510K | 5,1 м | |
| 5,6 | 56 | 560 | 5,6 K | 56K | 560K | 5,6 м | |
| 6,2 | 62 | 620 | 6,2 K | 62K | 620K | 6,2 м | |
| 6,8 | 68 | 680 | 6,8 K | 68K | 680K | 6,8 м | |
| 7,5 | 75 | 750 | 7,5 K | 75K | 750K | 7,5 м | |
| 8,2 | 82 | 820 | 8,2 K | 82K | 820K | 8,2 м | |
| 9,1 | 91 | 910 | 9,1 K | 91K | 910K | 9,1 м |











Смотрите так же другие товары: