Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-17-2026 | 0.78 руб. | 0.74 руб. | 0 руб. |
| Mar-17-2026 | 0.19 руб. | 0.99 руб. | 0 руб. |
| Feb-17-2026 | 0.34 руб. | 0.11 руб. | 0 руб. |
| Jan-17-2026 | 0.61 руб. | 0.4 руб. | 0 руб. |
| Dec-17-2025 | 0.14 руб. | 0.42 руб. | 0 руб. |
| Nov-17-2025 | 0.27 руб. | 0.48 руб. | 0 руб. |
| Oct-17-2025 | 0.63 руб. | 0.32 руб. | 0 руб. |
| Sep-17-2025 | 0.83 руб. | 0.85 руб. | 0 руб. |
| Aug-17-2025 | 0.83 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
Описание товара






![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



Особенности
1. Полностью надежный IP68 смартфон чтобы выдержать сложных средах.
2. Принять Qualcomm SDM845 Восьмиядерный процессор, 8 Гб оперативной памяти + 64 Гб/256 ГБ/128 ГБ rom большой памяти, работать телефон гладко.
3. 12.0MP RGB + 24.0MP RGB задние камеры, запечатлейте чудесный момент, сделайте фото резким и vivid.
4. 5,99 дюймов Gorilla glass 5 FHD + 1080*2160 пикселей экран, вы можете наслаждаться медиа в потрясающей детали и яркий цвет.
5. Работает на 4100 мАч 3,8 в большой емкости батареи, заряжается Qualcomm Quick Charge 3,0.
6. Две sim-карты (2 x Nano SIM), только SIM 1 поддерживает 4G при вставке 2 шт. 4G sim-карты.
7. IP68 Стандартный водостойкий и пылезащитный, может быть погружен в воду и защищен от попадания пыли, в то время как его защитный прорезиненный внешний обеспечивает жесткую оболочку для защиты от капель, а также позволяет легко держать.
Сети
1. Частота сети 2G:
-GSM B2/B3/B5/B8
2. 3G Частота сети:
-WCDMA B1/B2/B4/B5/B8
-TD-SCDMA B34/B39
3. Частота сети 4G:
-TDD-LTE B38/40/41/B39
-FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B29/B30
-AWS 1700 МГц






















| Общие | |
| Модель | X3 |
| Центральный процессор (ЦП) | Qualcomm SDM845 Восьмиядерный |
| Оперативная память | 8 Гб |
| SIM Количество | Dual SIM |
| SIM типов | Nano SIM карты |
| OS Системы | Android 8,1 |
| Встроенная память | 64 Гб/128 ГБ/256 ГБ |
| Внешняя память | TF карта до 128 Гб (не входит в комплект) |
| Сенсор | G-сенсор, датчик освещенности, датчик приближения, датчик ускорения, гироскоп, компас, датчик отпечатков пальцев, датчик давления, температура окружающей среды/относительная влажность |
| Поддержка Язык | Арабский, африкаанс, каталанский, хорватский, голландский, чешский, датский, английский, французский, финский, филиппинский, немецкий, венгерский, индонезийский, итальянский, суахили, малайский, латышский, норвежский, португальский, польский, румынский, руманч, шведский, испанский, зулу, литовский, словацкий, словенский |
| Дыхание свет | Светодиодный уведомления |
| Дополнительные Особенности | NFC, OTG, face ID, Беспроводная зарядка, шумоподавление |
| Сертификация | CE, RoHS, GMS, MIL-STD-810G |
| Отпечатков пальцев | Сзади |
| Сети | |
| 4G группы | TDD-LTE 1880-1920 (B39)/2300-2400 (B40)/2570-2620 (B38)/2496-2690 (B41) МГц FDD-LTE 700 (B12 и B17 и B28 и B29)/800 (B20 и B19 и B18 и B26)/850 (B5)/900 (B8)/1700 (B4 и AWS) /1800 (B3)/1900 (B2)/2100 (B1)/2300 (B30)/2600 (B7) МГц |
| 3g полосы | TD-SCDMA 1880-1920 (B39)/2010-2025 (B34) МГц WCDMA 850 (B5)/900 (B8)/1700 (B4)/1900 (B2)/2100 (B1) МГц |
| 2G полосы | GSM 850 (B5)/900 (B8)/1800 (B3)/1900 (B2) МГц |
| Тип | WCDMA, GSM, FDD-LTE, TDD-LTE, TD-SCDMA, |
| WI-FI | 802,11 ac/a/b/g/n, 2,4 ГГц и 5 ГГц |
| Gps | Да, A-GPS, ГЛОНАСС, BDS |
| Bluetooth | V5.0 |
| Дисплей | |
| Размер экрана | 5,99 дюйма |
| Тип экрана | Ips, емкостный |
| Разрешение | 2160x1080 пикселей |
| Стекло | Горилла Стекло 5 |
| Ламинация | Incell |
| Multi-Touch | 10 баллов |
| Камера | |
| Камера Количество | Двойной |
| Фронтальная камера | 20MP |
| Сзади Камера | 12 МП RGB + 24 МП RGB |
| Задний фонарик | Да |
| Диафрагма | Спереди F2.0, сзади F1.8 |
| Запись видео | Да |
| Формат носителя | |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, миди, AMR, AAC + |
| Подключение | |
| Порты | 1 x Тип C 2 x Nano sim-карты или (1 x Nano sim-карта + 1 x TF карта) слоты |
| Батарея | |
| Батарея Ёмкость | 4100 mAh |
| Батарея типов | Undetachable |
| Время разговора | 12 часов |
| Время работы в режиме ожидания | 100 часов |
| Quick Charge | Да, QC3.0 |
| Размеры и Вес | |
| Размер | 167,5*81,5*10,5 мм |
| Вес | 200 г |
| Посылка включает | |
| Посылка содержание | 1 х телефон 1 х Руководство пользователя 1 х USB кабель 1 х адаптер питания штепсельной вилки ЕС |



![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Смотрите так же другие товары: