Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.91 руб. | 0.50 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.16 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.21 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.25 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.58 руб. | 0.81 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.70 руб. | 0.35 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.40 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.37 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.67 руб. | 0.87 руб. | 0 руб. |
Описание товара







ЦП | Мульти-био ЦП 630 МГц |
Память | 256 M Flash, 64 M SDRAM |
Аппаратная платформа | ZMM220 мульти-средняя платформа развития |
Датчик отпечатков пальцев | Оптический датчик отпечатков пальцев без пленки |
Камера | Инфракрасное излучение с высоким разрешением камеры |
Дисплей | 4,3 TFT сенсорный экран |
Емкость лица | 1000 (1: N) |
Емкость отпечатка пальца | 2000 |
Емкость карты | 10000 |
Емкость бревен | 150000 |
Версия алгоритма | ZKFace V9.0 & ZKFinger V10.0 Алгоритмы |
Коммуникация | TCP/IP, USB хост, Wiegand out |
Стандартные функции | Считыватель удостоверений личности, работа Код/WDMS, DST/SMS/звонок Расписание, посещаемость Статус Автоматический переключатель, запись Запрос/фото ID, на заказ Обои & Экран Заставка |
Специальный Функции | Точный Лицевая сторона Распознавание Под Сильный, Солнечный свет (Вверх Для 60000 Люкс), последняя ZKTeco Лицевая сторона Распознавание, алгоритм, Легко Для Распознавать Пользователи, ношение Очки И Шляпа, предотвращает Повторный Лицевая сторона Регистрация |
Дополнительные функции | Mifare Карта Считыватель, Wi-Fi/3G, внешний Принтер, аккумулятор (2000 МАч) |
Интерфейсы контроля доступа для | Замок Реле Выход, Сигнализация Выход, Выход Кнопка, Дверь Датчик, Внешний Колокольчик Выход |
Источник питания | 12V3A |
Скорость проверки | 2 сек |
Рабочая температура | 0C-45 C |
Рабочая влажность | 20%-80% |
Размеры | 199,2*171,8*131,3 мм (длина * ширина * толщина) |
Вес брутто | 1,9 кг |
Смотрите так же другие товары:







