Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-17-2026 | 0.38 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
| Mar-17-2026 | 0.95 руб. | 0.65 руб. | 0 руб. |
| Feb-17-2026 | 0.56 руб. | 0.15 руб. | 0 руб. |
| Jan-17-2026 | 0.5 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
| Dec-17-2025 | 0.48 руб. | 0.99 руб. | 0 руб. |
| Nov-17-2025 | 0.88 руб. | 0.49 руб. | 0 руб. |
| Oct-17-2025 | 0.26 руб. | 0.81 руб. | 0 руб. |
| Sep-17-2025 | 0.73 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
| Aug-17-2025 | 0.53 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
Описание товара






































| Общие | |
| Модель | Ulefone S9 Pro |
| Центральный процессор (ЦП) | MT6739 Quad-core 64-бит 1,3 ГГц |
| GPU | IMG PowerVR GE8100 |
| Основа Материал | PC + алюминиевый сплав |
| SIM Количество | Dual SIM |
| SIM типов | |
| OS Системы | Android 8,1 |
| Оперативная память | 2 ГБ |
| Встроенная память | 16 ГБ |
| Внешняя память | TF карта до 128 ГБ (не входит в комплект) |
| Сенсор | G-сенсор, p-сенсор, l-сенсор, электронный компас, датчик отпечатков пальцев |
| Поддержка Язык | Индонезийский, малайский, каталанский, чешский, датский, немецкий, эстонский, английский, испанский, филиппинский, французский, Хорватский, итальянский, латышский, литовский, венгерский, голландский, норвежский, польский, португальский, румынский, словацкий, финский, шведский, вьетнамский, греческий, турецкий, болгарский, русский, сербский, Украинский, армянский, иврит, урду, арабский, персидский, хинди, бенгальский, тайский, корейский, Бирманский, японский, упрощенный китайский, традиционный китайский |
| Дополнительные Особенности | HIFI, FM |
| Сертификация | CE, MSDS, UN38.3, GMS |
| Сети | |
| Тип | WCDMA, GSM, FDD-LTE |
| Полосы 2G | GSM: 1900/1800/850/900 |
| 3g полосы | WCDMA: 2100/900 |
| 4G полосы | LTE-FDD: 2100/1800/2600/900/800 |
| WI-FI | 802,11 a/b/g/n (2,4 г + 5 г) |
| Gps | Да |
| Bluetooth | V4.2 |
| Дисплей | |
| Размер экрана | 5,5 дюймов |
| Тип экрана | Ips |
| Разрешение | 720*1440 пикселей |
| Multi-Touch | 5 баллов |
| Камера | |
| Камера Количество | 3 |
| Фронтальная камера | 2.0MP |
| Сзади Камера | 8.0MP + 5.0MP |
| Задний фонарик | Да |
| Камера Функция | Сенсорный фокус |
| Запись видео | Да |
| Видео Разрешение | 1080 P 30fps |
| Формат носителя | |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, миди, ARM, AWB |
| Видео | H.264, MPEG-4, 3GPP, VP9, WMV9 |
| Изображение | PNG, BMP, GIF, JPEG |
| Подключение | |
| Порты | 1 xNano SIMСлот 1 слот для Nano SIM/Micro SD карты 1 х Micro USB 1x3,5 мм порт для наушников |
| Батарея | |
| Батарея типов | Undetachable, литий-ионный Батарея |
| Батарея Ёмкость | 3300 мАч |
| Время разговора | 8-10 часов (теоретический) |
| Время работы в режиме ожидания | 420-480 часов (Теоретические) |
| QC | Без |
| Зарядки Мощность | 5 В 1A |
| Размеры и Вес | |
| Размер | 147,8*70,5*8,8 мм |
| Вес | 155 г |
| Посылка включает | |
| Посылка содержание | 1 х телефон 1 х Руководство пользователя 1 x Экран протектор 1 х кабель данных 1 х гарантийный талон 1 х адаптер питания штепсельной вилки ЕС |



Смотрите так же другие товары: