Blackview BV9900 Helio P90 Octa Core 8 ГБ + 256 IP68 прочный мобильный телефон Android 9 0 48MP Quad сзади Камера
37 204,66 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 8 928,55 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-17-2026 | 10624.37 руб. | 11155.89 руб. | 10889.5 руб. |
| Mar-17-2026 | 10535.34 руб. | 11062.14 руб. | 10798.5 руб. |
| Feb-17-2026 | 8839.48 руб. | 9281.25 руб. | 9060 руб. |
| Jan-17-2026 | 10356.52 руб. | 10874.9 руб. | 10615 руб. |
| Dec-17-2025 | 9017.54 руб. | 9468.29 руб. | 9242.5 руб. |
| Nov-17-2025 | 10178.20 руб. | 10687.65 руб. | 10432.5 руб. |
| Oct-17-2025 | 10089.98 руб. | 10593.36 руб. | 10341 руб. |
| Sep-17-2025 | 9999.40 руб. | 10499.19 руб. | 10249 руб. |
| Aug-17-2025 | 9910.45 руб. | 10406.36 руб. | 10158 руб. |
Описание товара






Хит продаж
-IP65 Водонепроницаемый пыле стойкий к падениям, сделан из смартфона
-2,4 дюймовый ips экран, 320*240 пикселей
-Четырехъядерный процессор MTK6737M 1,1 ГГц
-1 Гб оперативной памяти + 8 Гб rom, поддержка расширения карты TF 32 ГБ
-Задняя камера 5 Мп + фронтальная камера 0,3 МП
-Android 6,0 Системы
-4000 мА/ч, Батарея
-Две sim-карты: Micro SIM + TF карта, три слота для карт
-Сеть: GSM 850/900/1800/1900 МГц, Поддержка сеть 2G

| Технические характеристики | |
| Операционная система | Android 6,0 |
| Процессор Тип | 4 ядра |
| Процессор | 1,1 ГГц |
| Вид продукции | Android телефон, 3g, достаточного обычного смартфона 4G, достаточного обычного смартфона Водонепроницаемый смартфон |
| Экран | |
| Размер экрана | 2,4 дюймов |
| Тип экрана | Емкостный сенсорный экран |
| Экран Разрешение | 320*240 |
| Память | |
| Оперативная память | 1 Гб |
| Встроенная память | 8 Гб |
| Слот для карт памяти | Карта Micro SD |
| Максимальное расширение хранилища | 32 Гб |
| Камера | |
| Фронтальная камера | 0,3 МП |
| Задний Камера | 5 МП |
| Связь | |
| WI-FI | Поддержка |
| Gps | Поддержка, встроенный GPS |
| Bluetooth | Bluetooth 4,0 |
| Частота сети | WCDMA 850/900/1900/2100 МГц, FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20, GSM 850/900/1800/1900 МГц |
| Функции | |
| Беспроводной AP | Поддержка |
| Прочие ожерелья и подвески | |
| Три анти-сеllphone | Водонепроницаемый, пылезащитный, Dropproof |
| Сим-карты | Две сим-карты, двойной режим ожидания |
| Сим-карты Тип | Двойная карта Micro-SIM |
| Емкость аккумулятора (тип.) | 4000 мА-ч |
| Тип батареи | Съемный |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Кабель для передачи данных | Микро USB |
| Аксессуары | Оригинальный Зарядное устройство, Кабель для передачи данных, Инструкция по эксплуатации |
| Языков | На английском языке, Пособия по немецкому языку, Испанский, В итальянском стиле, Французский, Португальский, Русский, Индонезийский Язык, Польский, Тайский, Арабский, Турецкий, Вьетнамский, Малайский, Украинский, Греческий, Арабский, иврит На улице, Словацкий, Словенский, Китайский (упрощенный), Китайский (традиционный), И т. д. |
Смотрите так же другие товары: