Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-16-2026 | 0.10 руб. | 0.65 руб. | 0 руб. |
| Mar-16-2026 | 0.39 руб. | 0.4 руб. | 0 руб. |
| Feb-16-2026 | 0.87 руб. | 0.10 руб. | 0 руб. |
| Jan-16-2026 | 0.79 руб. | 0.53 руб. | 0 руб. |
| Dec-16-2025 | 0.57 руб. | 0.31 руб. | 0 руб. |
| Nov-16-2025 | 0.26 руб. | 0.81 руб. | 0 руб. |
| Oct-16-2025 | 0.46 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
| Sep-16-2025 | 0.48 руб. | 0.52 руб. | 0 руб. |
| Aug-16-2025 | 0.14 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
Описание товара






| Технический параметр | ||
|
Основной Технические характеристики |
Модель No. | Смарт-браслет F64C С Пульсометром |
| Приложение OS | IOS 9,0 и выше, Android 4,4 и выше | |
| Основные функции | Шаг, частота сердечных сокращений, расстояние, калории, монитор сна, напоминание о вызывающем абоненте (номер звонящего/имя звонящего), напоминание о сообщениях, оповещение о тревоге, прогноз погоды, Flashscreen, удаленная фотография и т. д. | |
| G-Sensor | MSA301 | |
| Чип процессора | Nordic nRF51802 | |
| Чип частоты сердечных сокращений | EM7028 | |
| Вибрация | Да | |
| Из водонепроницаемого материала | IP68 возможностью погружения на глубину до 30 м | |
| Поддерживаемые языки | Украинский, русский, немецкий, итальянский, японский, французский, тайский, упрощенный китайский, традиционный китайский, английский, португальский, испанский, арабский, корейский | |
| Сенсорный экран | Размер | 0,96 "80*160 точек на дюйм |
| Тип | На тонкопленочных транзисторах на тонкоплёночных транзисторах | |
| Подключения | Bluetooth | BLE 4,0 |
|
Другие Технические характеристики |
Материал ремешка: | Чехол из ТПУ |
| Измерение |
Хост: 43,5*20,5*11,5 мм Ремешок: 270*20,5*11,5 мм |
|
| Вес нетто | Около 22 г | |
| Цвет | Черный, синий, фиолетовый. | |
| Другие | Управление: одна точка сенсорного ключа, наручные ощущения | |
| Батарея | Литий-полимерный аккумулятор | |
| Емкость | 90 мА-ч | |
| Время работы в режиме ожидания: | 7-10 дней | |
| Зарядка | USB отдельно Кол-во | |
| Время зарядки | Около 2 часов | |









Смотрите так же другие товары: