Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1 427,77 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-19-2026 | 1812.9 руб. | 1848.97 руб. | 1830 руб. |
| Jan-19-2026 | 1470.82 руб. | 1499.22 руб. | 1484.5 руб. |
| Dec-19-2025 | 1784.99 руб. | 1820.80 руб. | 1802 руб. |
| Nov-19-2025 | 1769.93 руб. | 1804.4 руб. | 1786.5 руб. |
| Oct-19-2025 | 1413.3 руб. | 1441.90 руб. | 1427 руб. |
| Sep-19-2025 | 1741.46 руб. | 1776.37 руб. | 1758.5 руб. |
| Aug-19-2025 | 1727.91 руб. | 1762.61 руб. | 1744.5 руб. |
| Jul-19-2025 | 1712.96 руб. | 1746.49 руб. | 1729 руб. |
Описание товара






Добро пожаловать в электронный магазин Yao Caixing!Внимание! Панель использует DP5020/Chipone 2038 ic, поддерживает только контроллер HD/Novastar/Linsn/Colorlight
Наше преимущество
1.CCC,CE & Rohs,ISO9001,FC,
2. Срок службы: более 100000 ч
3. Отличное послепродажное обслуживание с бесплатным ремонтом весь срок службы
4. Минимальный заказ: 1 шт.
5. Быстрая доставка: 3 рабочих дня после получения депозита.
Спецификация
Модуль заднего вида | ||
Разрешение | 32 (в) × 64 (Ш) | |
Шаг | 4 мм | |
Плотность | 62,500 пикселей/м² | |
Светодиодный светильник | SMD2121 | |
Режим драйвера | 16 сканирования (привод постоянного тока) | |
Размер | 128 мм × 256 мм | |
Маска | Чисто черная маска-высокая контрастность экрана | |
Параметры электричества | ||
Оптические оценки | ||
Яркость | ≥1800cd/м² | |
Угол обзора | 140 градусов (по Горизонтали) 140 градусов (по вертикали) | |
Расстояние обзора | 4 м-20 м | |
Серые весы | 8 бит вход, коррекция с 16 бит | |
Цвет дисплея | 16,7 М | |
Регулировка яркости | 100 уровней | |
Источник питания | ||
Рабочая мощность | AC100-240V 50-60 Гц переключатель | |
Максимальная потребляемая мощность | 1000 Вт/м² | |
Среднее энергопотребление | 500 Вт/м² | |
Система управления | ||
Уровень коррекции шкалы | 16 бит | |
Частота обновления рамы | 60 Гц | |
Частота обновления экрана | 1920 Гц | |
Гамма-коррекция | -5,0-5,0 | |
Поддержка входного сигнала | Композитное видео, S-Video, DVI, HDMI., SDI, HD_SDI | |
Расстояние управления | Ethernet кабель 100 м, оптическое волокно 5 км | |
Поддержка режима VGA | 1024 × 768,1280 × 1024,1600 × 1200,1920 × 1080 | |
Цветовая температура | 5000-9300 регулируемый | |
Коррекция яркости | Точка-точка, модуль-модуль, шкаф-шкаф | |
Надежность | ||
Рабочая температура. | -20 ℃ - + 60 ℃ Градусов Цельсия | |
Рабочая влажность | 10-95% относительной влажности | |
Срок службы | 100000 часов | |
MTBF | 5000 часов | |
Непрерывное рабочее время | ≥ 72 часа | |
Уровень защиты | IP25 | |
Из-за контроля скорости пикселей | 0.01% | |
Производственный поток


-Толщина печатной платы в два раза выше, чем у обычного модуля.



-Удобная розетка, безопасная и быстрая


Если вы видите на экране меньше, чем 15 квадратных метров (высота составляет менее 2,5 м) и приклейте на стену, вы можете установить его, как это
-Во-первых, установите доску вместе и Повесьте ее на стену.

-Во-вторых, фиксированный источник питания и приемные карты на соответствующем оборудовании (проверьте блок питания, положительный и отрицательный)

-В-третьих, приклейте модули (начиная с верхнего правого угла)







Смотрите так же другие товары:

Детали модуля-SMD 2121 черные лампы-Маска фиксируется на поверхности защищает лампы


Внимание!1. Различные партии или различные компании светодиодный модуль, ониНе могуИспользуется вместе, потому что цвет, яркость, направление сигнала платы PCB отличаются.(Различные партии винтовых отверстий положение на корпусе может отличаться от изображения, пожалуйста, подтвердите с нами перед заказом.)2. Все серии модулей5 ВПитание, убедитесь, что ваш переключатель питания подходит.Сертификат