Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1 880,06 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 2237.0 руб. | 2349.7 руб. | 2293 руб. |
| Feb-19-2026 | 2218.30 руб. | 2329.97 руб. | 2273.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 1861.7 руб. | 1954.29 руб. | 1907.5 руб. |
| Dec-19-2025 | 2181.68 руб. | 2290.37 руб. | 2235.5 руб. |
| Nov-19-2025 | 1899.91 руб. | 1994.48 руб. | 1946.5 руб. |
| Oct-19-2025 | 2143.16 руб. | 2250.74 руб. | 2196.5 руб. |
| Sep-19-2025 | 2124.46 руб. | 2230.74 руб. | 2177 руб. |
| Aug-19-2025 | 2106.94 руб. | 2211.58 руб. | 2158.5 руб. |
| Jul-19-2025 | 2087.72 руб. | 2191.88 руб. | 2139 руб. |
Описание товара






79% хлопок, 1.1% спандекс, 19% полиэстер, 0,9 вискоза
Единица см; Размеры ниже измеряются в плоском положении,
Измерение вручную будет иметь погрешность в 1-3 см. 1 см = 0,39 дюймов
Размер | Обхват талии | Обхват бедер | Подол | Длинная юбка |
26(S) | 63 см | 91 см | 38 см | |
27 (м) | 66 см | 94 см | 39 см | |
28 (л) | 68 см | 96 см | 39 см | |
29 (S, M, L, XL) | 71 см | 99 см | 40 см | |
30(XXL) | 73 см | 100 см | 40 см | |
31(3XL) | 76 см | 103 см | 41 см | |
32(4XL) | 78 см | 105 см | 41 см | |
33(5XL) | 81 см | 108 см | 42 см | |
34(6XL) | 83 см | 111 см | 42 см | |
36(7XL) | 88 см | 116 см | 43 см для ухода за ребенком для мам | |
38(8XL) | 93 см | 121 см | 43 см для ухода за ребенком для мам | |
40(9XL) | 98 см | 126 см | 44 см |













Смотрите так же другие товары: