Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-17-2026 | 0.87 руб. | 0.52 руб. | 0 руб. |
| Mar-17-2026 | 0.36 руб. | 0.76 руб. | 0 руб. |
| Feb-17-2026 | 0.92 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
| Jan-17-2026 | 0.7 руб. | 0.98 руб. | 0 руб. |
| Dec-17-2025 | 0.16 руб. | 0.36 руб. | 0 руб. |
| Nov-17-2025 | 0.21 руб. | 0.15 руб. | 0 руб. |
| Oct-17-2025 | 0.63 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
| Sep-17-2025 | 0.73 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
| Aug-17-2025 | 0.4 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Описание продукта
Наш Услуги:
Пожалуйста, обратите внимание
"CBSEBIKE" предлагает вам:
1: Заводская Прямая цена.
2: Хорошее качество.
3: Быстрая доставка в течение 7 дней.
4: Нет MOQ, 1 шт. ок. Малый заказ Добро пожаловать ..
5: онлайн-оплата.
6: поддержка 7 дней возврата.
7: послепродажное обслуживание 24/7
8. OEM производство Добро пожаловать: продукт посылка
9. После отправки мы будем отслеживать товары для вас один раз в два дня, пока вы не получите товары. Когда вы получили
Товары, проверяйте их отзывы. Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу проблемы, свяжитесь с нами, мы предложим
Способ решения для вас.

| Напряжение | 36 v | Мощность | 250 w |
| Тип двигателя | Бесщеточный и Беззубик 205 series hub motor | Мотор Вес нетто | 6-6,5 кг |
| Диаметр двигателя | 243 мм | Диаметр вала двигателя | M14 |
| Длина вала двигателя | 153 мм | Длина кабеля двигателя | 100 см |
| Количество датчиками Холла | 3 | Номинальная частота вращения | 480 об/мин |
| Номинальный крутящий момент | 15-35nm | Плоская вилка требование ширина | Min.100mm |
| Тормоз | Тип дискового тормоза барабана может быть установлен с 6 винтами | Соответствующий контроллер | 36v250w |
| Доступны алюминиевые колеса размеры | 20 дюймов、24 дюймов、26 дюймов、28 дюймов、700C | Особенности Описание | 1. Бесщеточный беззубчатый двигатель 2. Низкий уровень шума, гладкая, без обслуживания 3. Эффективность 82% 4. (скорость зависит от размера колеса, состояния дороги, состояния батареи, гостевой нагрузки, скорости ветра и т. д.) |
| Инструкция по применению | 1. применяется к двухколесным велосипедам, а не к трехколесным или многоколесным транспортным средствам. 2. Всегда используйте свинцово-кислотный аккумулятор или литиевый аккумулятор с соответствующим напряжением. 3. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки клиентов. 4. перед использованием внимательно прочитайте инструкцию по изделию. | Применение/область применения | Используется для преобразования обычных велосипедов в электрические велосипеды, которые являются как велосипедами, так и электромобилями. |
| Комплектация | Как показано на рисунке (Поддержка соответствия) | ||


Смотрите так же другие товары: