Motorola E4 plus Восстановленный Оригинальный разблокированный телефон XT1770 5 дюймов две
9 213,26 руб.
Новое поступление
Магазина SparkDream Store работает с 12.09.2010. его рейтинг составлет 86.49 баллов из 100. В избранное добавили 5200 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.5 в продаже представленно 289 наименований товаров, успешно доставлено 20554 заказов. 1266 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 22 927,31 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 29117.44 руб. | 29699.98 руб. | 29408 руб. |
| Feb-18-2026 | 23615.96 руб. | 24087.57 руб. | 23851 руб. |
| Jan-18-2026 | 28659.40 руб. | 29232.2 руб. | 28945.5 руб. |
| Dec-18-2025 | 28429.37 руб. | 28998.43 руб. | 28713.5 руб. |
| Nov-18-2025 | 22698.48 руб. | 23152.91 руб. | 22925 руб. |
| Oct-18-2025 | 27971.20 руб. | 28530.40 руб. | 28250.5 руб. |
| Sep-18-2025 | 27742.10 руб. | 28297.15 руб. | 28019.5 руб. |
| Aug-18-2025 | 27512.77 руб. | 28062.63 руб. | 27787 руб. |
Описание товара










![]() | S70 6 ГБ + 64 ГБ |
ОС: Android 8,1
| ||
ЦП:Процессор MTK Helio P23 octa Coreup до 2,5 ГГц
| ||
| RAM: 6 ГБ ПЗУ: 64 ГБРасширение хранения:Карта Micro SD до 32 Гб (не входит в комплект) | ||
| Фронтальная камера:16.0MPЗадняя камера: 12,0 Мп + 5.0MP | ||
| Аккумулятор: 5500 мАч, 12В/2а Быстрое зарядное устройство | ||
| Характеристика:Двойная сеть 4G, NFC, OTA, идентификатор отпечатка пальцаСеть:(Dual 4G подходит для большинства sim-карт в мире) | ||
| FDD-LTE 700 (B17 & B12)/800 (B20 & B19)/850 (B5)/900 (B8)/1700(B4)/1800 (B3)/1900 (B2)/2100 (B1)/2600 (B7) МГц3G WCDMA 850 (B5)/900 (B8)/1700 (B4)/1900 (B2)/2100 (B1) МГц2G полосы GSM 850 (B5)/900 (B8)/1800 (B3)/1900 (B2) МГц
| ||












| Сетевой оператор (части стран) | |
| Франция | Bouygues 3G, SFR 3G, Orange 3G, Free 3G, Bouygues 4G, SFR 4G, Orange 4G, Free 4G |
| Великобритания | 3 3G, оранжевый 3G, T-Mobile 3G, Vodafone 3G, O2 3G, 3 4G, EE 4G, Vodafone 4G, O2 4G |
| Италия | 3 3G, Vodafone 3G, TIM 3G, Vodafone 4G, TIM 4G, Wind Tre 4G |
| Испания | Movistar 3G, Orange 3G, Vodafone 3G, Yoigo 3G, Movistar 4G, Orange 4G, Vodafone 4G, Yoigo 4G |
| Россия | MTS 3G, MegaFon 3G, Beeline 3G, VimpelCom (Билайн) 4G, MTS 4G, MegaFon 4G, Motiv 4G, Tele2 (Ростелеком) 4G, tattelecom 4G |
| Япония | NTT DoCoMo 3G, SoftBank 3G, NTT DoCoMo 4G, SoftBank 4G, KDDI 4G |
| Общий | |
| Модель | S70 |
| Центральный блок обработки (ЦП) | Восьмиядерный процессор MTK Helio P23 до 2,5 ГГц |
| RAM | 6 ГБ |
| Графический процессор | ARM Mali G71 MP2 770 МГц |
| Количество sim-карт | Две sim-карты |
| Типы sim-карт | Nano sim-карта |
| Система ОС | Android 8,1 |
| ПЗУ | 64 ГБ |
| Внешняя память | TF карта до 128 Гб (не входит в комплект) |
| Датчик | G-сенсор, датчик окружающего света, датчик приближения, гироскоп, компас, датчик отпечатков пальцев, барометр, геомагнетизм |
| Поддержка языка | Арабский, африкаанс, болгарский, Бирманский, каталанский, хорватский, голландский, чешский, датский, английский, французский, финский, филиппинский, греческий, немецкий, хинди, венгерский, иврит, индонезийский, итальянский, японский, кхмерский, кисуахили, малайский, латышский, норвежский, персидский, португальский, польский, русский, Румынский, сербский, шведский, испанский, турецкий, багали, романский |
| Дополнительные функции | NFC, OTA |
| Сертификация | MIL-STD-810G |
| Отпечаток пальца | Задний пресс отпечатков пальцев |
| Сеть | |
| 4G полосы | TDD-LTE 1880-1920 (B39)/2010-2025 (B34)/2300-2400 (B40)/2570-2620 (B38)/2496-2690 (B41) МГц FDD-LTE 700 (B17 & B12)/800 (B20 & B19)/850 (B5)/900 (B8)/1700 (B4)/1800 (B3)/1900 (B2) /2100 (B1)/2600 (B7) МГц |
| 3G полосы | TD-SCDMA 1880-1920 (B39)/2010-2025 (B34) МГц WCDMA 850 (B5)/900 (B8)/1700 (B4)/1900 (B2)/2100 (B1) МГц |
| 2G полосы | GSM 850 (B5)/900 (B8)/1800 (B3)/1900 (B2) МГц |
| Тип | WCDMA, GSM, FDD-LTE, TDD-LTE, LTE |
| WIFI | Да |
| GPS | Да, ГЛОНАСС |
| Bluetooth | Да |
| Дисплей | |
| Размер экрана | 5,99 дюйма |
| Тип экрана | IPS, емкостный |
| Разрешение | 2160x1080 пикселей |
| Плотность пикселей | 403PPI |
| Мультитач | Многоточечный |
| Камера | |
| Количество камеры | 3. |
| Фронтальная камера | 16.0MP |
| Задняя камера | 12.0MP + 5.0MP |
| Задний фонарь | Да |
| Диафрагма | F1.8 сзади, F2.0 спереди |
| Запись видео | Да |
| Формат мультимедиа | |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, FLAC, AMR, APE, M4A, MKA |
| Видео | WMV, MP4, AVI, FLV, MOV, RMVB, MKV, ASF, RM |
| Изображение | PNG, BMP, GIF, JPEG |
| Подключение | |
| Порты | 1 x Micro USB 1x3,5 мм разъем для наушников 2 x Nano sim-карты или (1 x Nano sim-карты + 1 x TF карты) слоты |
| Аккумулятор | |
| Типы батарей | Неразъемный литий-ионный аккумулятор |
| Емкость | 5500 мАч |
| Быстрая зарядка | Да |
| Зарядное устройство | 12В 2А |
| Размеры и вес | |
| Размер | 171,8*80,8*13,6 мм |
| Вес | 278,3 г |
| В комплект входит | |
| Содержимое упаковки | 1 x телефон 1 x Руководство пользователя 1 х USB кабель 1 гарантийный талон Защитная пленка для экрана-1 шт. 1 х штепсельная вилка европейского стандарта |
Смотрите так же другие товары: