Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-18-2026 | 0.95 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
| Mar-18-2026 | 0.67 руб. | 0.35 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.86 руб. | 0.98 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.19 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.30 руб. | 0.81 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.51 руб. | 0.29 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.75 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.68 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.0 руб. | 0.46 руб. | 0 руб. |
Описание товара















| Brand | SANTIN |
| Model | M4-6/M4-55 |
| Operation System | Android 7.0 |
| CPU | MTK6737 Quad core |
| Language | Multi-language |
| Color | Dark Blue |
| SIM Card | Single SIM |
| Battery | 3000mAh/2400mAh |
| Mobile Network | 2G: GSM B2/B3/B5/B8 Band |
| 3G: WCDMA 850/1900/2100Mhz | |
| 4G:LTE B2/B4//B7/B12 Band | |
| WIFI | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| GPS | Yes |
| Screen Size | 6.0" HD IPS |
| Resolution | 1280 x 720 pixels |
| Screen Technology | Multi-touch capacitive screen |
| Storage | |
| RAM | 1GB (Total memory 0.88GB/901MB) |
| ROM | 8GB (5.1GB,Available 4.7GB) |
| (The space available for the user may vary according to the firmware version installed. | |
| The remaining memory is allocated to the operating system, cache memory and other system elements) | |
| Extended Storage | Up to 32GB |
| Front Camera | 2.0MP |
| Rear Camera | 5.0MP |
| USB Port | USB 2.0 |
| Earphone Jack | 3.5mm earphone jack |
| including |
1*Smartphone |
| 1*Battery | |
| 1*Charger | |
| 1*Usb Cable | |
Смотрите так же другие товары: