Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.34 руб. | 0.73 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.17 руб. | 0.48 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.17 руб. | 0.95 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.25 руб. | 0.42 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.62 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.56 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.59 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.76 руб. | 0.42 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.23 руб. | 0.72 руб. | 0 руб. |
Описание товара






| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с самой высокой шириной и талией брюк | ||||||||
| Размер | Плечо | Бюст | Длина | Рукав | ||||
| См | Дюймы | См | Дюймы | См | Дюймы | См | Дюймы | |
| М | 38 | 14,96 | 98 | 38,58 | 69 | 27,17 | 60 | 23,62 |
| L | 39 | 15,35 | 102 | 40,16 | 70 | 27,56 | 61 | 24,02 |
| XL | 40 | 15,75 | 106 | 41,73 | 71 | 27,95 | 62 | 24,41 |
| 2XL | 41 | 16,14 | 110 | 43,31 | 72 | 28,35 | 63 | 24,80 |
| Размер | Линия талии | Длина брюк | Бедра | |||||
| См | Дюймы | См | Дюймы | См | Дюймы | |||
| М | 92 | 36,22 | 90 | 35,43 | 88 | 34,65 | ||
| L | 96 | 37,80 | 91 | 35,83 | 92 | 36,22 | ||
| XL | 100 | 39,37 | 92 | 36,22 | 96 | 37,80 | ||
| 2XL | 104 | 40,94 | 93 | 36,61 | 100 | 39,37 | ||
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и, пожалуйста, учитывайте разницу в 1-2 см из-за ручного измерения. | ||||||||



Смотрите так же другие товары:












