Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.53 руб. | 0.95 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.67 руб. | 0.49 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.88 руб. | 0.32 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.71 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.30 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.85 руб. | 0.76 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.77 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.26 руб. | 0.63 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.57 руб. | 0.95 руб. | 0 руб. |
Описание товара







| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с самой высокой шириной и талией брюк | ||||||
| Размер | Бюст | Длина | Рукав | |||
| См | Дюймы | См | Дюймы | См | Дюймы | |
| М | 110 | 43,31 | 59 | 23,23 | 49 | 19,29 |
| L | 114 | 44,88 | 60 | 23,62 | 50 | 19,69 |
| XL | 118 | 46,46 | 61 | 24,02 | 51 | 20,08 |
| 2XL | 122 | 48,03 | 62 | 24,41 | 52 | 20,47 |
| Размер | Длина брюк | Бедра | ||||
| См | Дюймы | См | Дюймы | |||
| М | 99 | 38,98 | 114 | 44,88 | ||
| L | 100 | 39,37 | 118 | 46,46 | ||
| XL | 101 | 39,76 | 122 | 48,03 | ||
| 2XL | 102 | 40,16 | 126 | 49,61 | ||
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и, пожалуйста, учитывайте разницу в 1-2 см из-за ручного измерения. | ||||||



Смотрите так же другие товары:









