Рубашка мужская из ткани Оксфорд короткий рукав воротник на пуговицах Удобная
816,65 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1 732,86 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-16-2026 | 2061.45 руб. | 2164.0 руб. | 2112.5 руб. |
| Mar-16-2026 | 2044.96 руб. | 2146.7 руб. | 2095 руб. |
| Feb-16-2026 | 1715.15 руб. | 1801.88 руб. | 1758 руб. |
| Jan-16-2026 | 2009.62 руб. | 2109.21 руб. | 2059 руб. |
| Dec-16-2025 | 1749.30 руб. | 1836.69 руб. | 1792.5 руб. |
| Nov-16-2025 | 1974.83 руб. | 2073.56 руб. | 2023.5 руб. |
| Oct-16-2025 | 1957.79 руб. | 2055.99 руб. | 2006 руб. |
| Sep-16-2025 | 1940.16 руб. | 2037.61 руб. | 1988.5 руб. |
| Aug-16-2025 | 1923.76 руб. | 2019.72 руб. | 1971 руб. |
Описание товара






| Примечание: Мы продаем Азиатские размеры. Примерно на 2 размера меньше, чем размер США, Великобритании, Австралии, ЕС. Пожалуйста, выберите размер в соответствии с нашей таблицей размеров. | |||||||||||
| Информация о размере | ![]() | ||||||||||
| Азиатский размер | Грудь | Плечо | Длина одежды | Длина рукава | |||||||
| См | Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | ||||
| М | 96,0 | 37,8 | 44,0 | 17,3 | 65,0 | 25,6 | 62,0 | 24,4 | |||
| L | 102,0 | 40,2 | 45,0 | 17,7 | 67,0 | 26,4 | 63,0 | 24,8 | |||
| XL | 106,0 | 41,7 | 46,0 | 18,1 | 69,0 | 27,2 | 64,0 | 25,2 | |||
| XXL | 112,0 | 44,1 | 47,0 | 18,5 | 71,0 | 28,0 | 65,0 | 25,6 | |||
| XXXL | 116,0 | 45,7 | 48,0 | 18,9 | 73,0 | 28,7 | 66,0 | 26,0 | |||
| 4XL | 122,0 | 48,0 | 49,0 | 19,3 | 75,0 | 29,5 | 67,0 | 26,4 | |||
| 5XL | 126,0 | 49,6 | 50,0 | 19,7 | 77,0 | 30,3 | 68,0 | 26,8 | |||
| Ручное измерение будет иметь расхождение около 1-3 см 1 дюйм = 2,54 см | |||||||||||
Таблица размеров
| Вес (кг) | ||||||||||||||||
| 50Кг | 55Кг | 60Кг | 65Кг | 70Кг | 75Кг | 80Кг | 85Кг | 90Кг | 95Кг | 100Кг | 105Кг | 110Кг | ||||
| Высота (См) | 160См | М | М | L | XL | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5'3'' | Высота (Дюймы) |
| 165См | М | М | L | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | / | / | / | / | 5'4'' | ||
| 170См | М | М | L | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | 5XL | / | / | / | 5'6' | ||
| 175См | М | L | L | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | 5XL | 5XL | / | / | 5'7'' | ||
| 180См | / | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | / | 5'9'' | ||
| 185См | / | / | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 6'1'' | ||
| 190См | / | / | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 6'2'' | ||
| 110 фунтов | 120 фунтов | 130Lbs | 143 фунта | 155 фунтов | 165 фунтов | 175 фунтов | 188 фунтов | 200 фунтов | 210 фунтов | 220 фунтов | 230 фунтов | 242 фунта | ||||
| Вес (фунты) | ||||||||||||||||







Смотрите так же другие товары: