Xiaomi Redmi Note 8 Pro смартфон с четырёхъядерным процессором Helio G90T ОЗУ 6 ГБ ПЗУ 64 53 дюймов
14 856,76 руб.
Новое поступление
Магазина KeyOne Store работает с 05.02.2018. его рейтинг составлет 83.15 баллов из 100. В избранное добавили 58507 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.3 в продаже представленно 0 наименований товаров, успешно доставлено 2806 заказов. 89 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 22 388,77 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-20-2026 | 26642.21 руб. | 27974.29 руб. | 27308 руб. |
| Mar-20-2026 | 26418.84 руб. | 27739.70 руб. | 27078.5 руб. |
| Feb-20-2026 | 22164.77 руб. | 23272.17 руб. | 22718 руб. |
| Jan-20-2026 | 25970.8 руб. | 27269.66 руб. | 26619.5 руб. |
| Dec-20-2025 | 22612.94 руб. | 23743.56 руб. | 23177.5 руб. |
| Nov-20-2025 | 25522.96 руб. | 26798.59 руб. | 26160 руб. |
| Oct-20-2025 | 25298.6 руб. | 26563.29 руб. | 25930.5 руб. |
| Sep-20-2025 | 25075.6 руб. | 26329.44 руб. | 25702 руб. |
| Aug-20-2025 | 24851.65 руб. | 26094.39 руб. | 25472.5 руб. |
Описание товара






Оригинал, Samsung Galaxy S8 G950U AT&T LTE мобильный телефон 5,8 "4 Гб оперативной памяти, 64 Гб встроенной памяти, Octa Core Android водонепроницаемый пыленепроницаемый умный телефон
| Сеть | Технология | GSM / HSPA / LTE |
| 2G диапазоны | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G полос | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G диапазоны | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 20(800), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| Скорость | К оператору сотовой связи HSPA 42,2/5,76 Мбит/с, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Мбит/с | |
| GPRS | Да | |
| Края | Да | |
| Запуск | Объявлено | 2017 марта |
| Статус | В наличии. Выпущен 2017, April | |
| Корпус | Размеры | 148,9x68,1x8 мм (5,86x2,68x0,31 дюйма) |
| Вес | 155 г (5,47 унций) | |
| Сборка | Переднее/заднее стекло (Gorilla glass 5), алюминиевая рама | |
| Две SIM карты | Nano-SIM | |
| -Samsung Pay (сертификат Visa, MasterCard) | ||
| -IP68 для защиты от дождя/пыли/доказательство воды (до 1,5 м в течение 30 минут) | ||
| Дисплей | Тип | Сенсорный экран Super AMOLED, 16 м цветов |
| Размеры | 5,8 дюйма, 84,8 cm2 (~ 83.6% соотношение экрана к корпусу) | |
| Разрешение | 1440x2960 пикселей, 18,5: 9 соотношение (~ 570 ppi плотность) | |
| Защита | Стекло Corning Gorilla Glass 5 | |
| -3D Touch (только кнопка home) | ||
| -Всегда на дисплее | ||
| Туфли на платформе | OS | Android 7,0 (Nougat), обновляемый на Android 9,0 (Pie); One UI |
| Чипсет | Устройство, док-станция Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | |
| Процессор | Восьмиядерных процессор (4x2,35 ГГц крио и 4x1,9 ГГц крио) | |
| Графический процессор | Adreno 540 | |
| Память | Слот для карт памяти | MicroSD, до 256 ГБ |
| Внутренний | 64 ГБ, 4 Гб ОЗУ | |
| Основная камера | Одиночный | 12 MP, f/1,7, 26 мм (ширина), 1/2.55 ", 1,4 и микро; m, OIS, двойной pixel PDAF |
| Особенности | Светодиодный фонарик, авто-HDR, панорама | |
| Видео | 2160p при 30fps, 1080p при 60fps, 720p при 240fps, HDR, Двойной видео rec. | |
| Монопод для селфи камера | Одиночный | 8 Мп, f/1,7, 25 мм (в ширину), 1/3, 6 ", 1,22 и micro;m, AF |
| Особенности | Двойной видеовызов, авто-HDR | |
| Видео | 1440p @ 30fps | |
| Звук | Громкоговоритель | Да |
| 3,5 мм jack | Да | |
| -32 бит/384 кГц аудио | ||
| -Активное шумоподавление с выделенным микрофоном | ||
| COMMS | Беспроводная передача данных | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, Wi-Fi прямой, точка доступа |
| Bluetooth | 5,0, A2DP, LE, aptX | |
| GPS | Да, с A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Да | |
| Радио | Нет | |
| USB | Реверсивный разъем 3,1, Type-C 1,0 | |
| Особенности | Датчики давления | Сканер Радужки, сканер отпечатков пальцев (заднее крепление), акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, барометр, частота сердечных сокращений, SpO2 |
| -Samsung DeX (поддержка рабочего стола) | ||
| -ANT + | ||
| -Bixby команды естественного языка и диктанты | ||
| Батарея | Несъемный литий-ионный аккумулятор 3000 мАч (11,55 Вт/ч) | |
| Зарядка | Быстрая зарядка аккумулятора 18 Вт (быстрая зарядка 2,0) | |
| Беспроводная зарядка Qi/PMA (зависит от рынка) |





Смотрите так же другие товары: