Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.55 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.42 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.46 руб. | 0.78 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.33 руб. | 0.98 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.57 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.75 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.73 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.18 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.22 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Размер | S/см | М/см | L/см | ||
ЕС | 34-36 | 38-40 | 42 | ||
AU | 8 | 10 | 12 | ||
Великобритания | 8 | 10 | 12 | ||
США | 4-6 | 8-10 | 12 | ||
Бюст | 86-90 | 90-94 | 94-98 | ||
Талия | 66-69 | 70-73 | 74-77 | ||
Бедра | 90-94 | 94-98 | 98-102 | ||
| Длина | 71 | 73 | 75 | ||
Примечание: 1. Пожалуйста, строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. Не выбирайте напрямую в соответствии с вашими привычками. 2. Размер может отличаться на 2-3 см из-за ручного измерения. Пожалуйста, обратите внимание при измерении. 3. Все еще не уверены в размере? Мы бы хотели посоветовать, основываясь на ваших измерениях груди, талии и бедер. 4. Рекомендуется ручная стирка в холодной воде, не отбеливать, пожалуйста, удалите химчистку. | |||||






Смотрите так же другие товары: