Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.2 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.26 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.52 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.63 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.47 руб. | 0.67 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.68 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.2 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.82 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.37 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
Описание товара






| Система | Модель | ZR236 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ЦП | Четырехъядерный процессор RK3188 (Rk3288 опционально) | |||||||||||||||||||||||||||||
| RAM/ROM | 1 ГБ/8 ГБ(16 Гб/32 Гб опционально) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Система | Android 4,4 или Android 5,1/6,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Демонстрация | Экран | 23,6 дюймовый светодиодный экран | ||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Контрастность |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Яркость | 500cdm2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Масштаб экрана/область отображения | 16:9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | Поддержка | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | Поддержка | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3G | Поддержка внешнего usb-ключа 3G | |||||||||||||||||||||||||||||
| Джек | SD | Поддержка sd-карты (макс. 32G) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Мини USB | USB OTG | |||||||||||||||||||||||||||||
| Хост USB x 3 | Хост USB 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| RJ-45 | Сетевой интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||
| Постоянный ток | Вход постоянного тока | |||||||||||||||||||||||||||||
| Гарнитура | 3,5 мм стерео выход для наушников | |||||||||||||||||||||||||||||
| Мультимедиа | Видео | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV и т. Д. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | MP3/WMA/AAC и т. Д. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | Jpeg, jpg | |||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие Функции | Беспроводная мышь | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||
| Беспроводная клавиатура | Поддержка | |||||||||||||||||||||||||||||
| Говорить | 3Wx2 (стандарт), 5Wx2 (опционально) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Камера | 2 МП | |||||||||||||||||||||||||||||


Подключая этот настольный ПК на базе android все-в-одном к совместимому устройству USB 3,0, например, внешнему диску, 3,0 может предложить скорость передачи данных до 10 раз быстрее, чем стандартный USB 2,0. Это означает, что файлы и папки, которые потребовали нескольких часов для передачи, занимают всего несколько минут, и вы можете перемещать все альбомы на ваш компьютер и с него всего за несколько секунд, экономит ваше время и делает ваши медиа гораздо более портативными. Этот настольный ПК «все в одном» поставляется с одним портом USB 3,0 и тремя портами USB 2,0. Вы также можете подключиться через Wi-Fi 802,11 b/g/n или RJ45 Внешний порт lan.
Всегда быть подключенным
Этот настольный ПК все-в-одном на базе android поставляется с 2 мега фронтальной камерой, так что вы можете общаться в skype видео с семьей и друзьями.

Играя в популярные игры на android


Вы можете использовать его как телевизор в спальне









Универсальный рабочий стол для коммерческого использования



Все-в-одном Рабочий стол для домашней автоматизации
Для управления вашим домом, другим устройством
PS, вам нужно загрузить совместимые приложения домашней автоматизации
Из магазина google play



Penalized install
Крепление VESA: 100 мм x 100 мм или 75 мм x 75 мм Поддержка индивидуальной установки

Тестирование и производство:

Применение


Смотрите так же другие товары: