Новое поступление
Магазина CHASELUCK Store работает с 17.02.2019. его рейтинг составлет 91.45 баллов из 100. В избранное добавили 1721 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.6 в продаже представленно 1136 наименований товаров, успешно доставлено 626 заказов. 456 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 10 096,92 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-16-2026 | 12014.22 руб. | 12615.30 руб. | 12314.5 руб. |
| Mar-16-2026 | 11913.66 руб. | 12509.11 руб. | 12211 руб. |
| Feb-16-2026 | 9995.73 руб. | 10495.60 руб. | 10245 руб. |
| Jan-16-2026 | 11711.66 руб. | 12297.73 руб. | 12004 руб. |
| Dec-16-2025 | 10197.19 руб. | 10707.79 руб. | 10452 руб. |
| Nov-16-2025 | 11509.67 руб. | 12084.46 руб. | 11796.5 руб. |
| Oct-16-2025 | 11408.68 руб. | 11978.97 руб. | 11693 руб. |
| Sep-16-2025 | 11308.62 руб. | 11873.35 руб. | 11590.5 руб. |
| Aug-16-2025 | 11207.69 руб. | 11767.4 руб. | 11487 руб. |
Описание товара






Для GT GT-R Panamericana стиль передний капот Гриль верхняя решетка для Mercedes E Class W212 E200 E300 E400 2014 2015 2016 автомобильные аксессуары
Описание:
100% новый бренд.
Продукт: для GT R Panamericana grill
Фитинг: для подтяжки лица E class W212 E200 E300 E400 (подходит для радаров, плоской звезды, логотипа отвлекающей звезды)
Материал: АБС-пластик
Отделка: серебристый и черный
Тип установки: прямая замена. Подходит как O-E-M.
Спасибо за вашу поддержку!
Посылка включает в себя:1 гриль (без логотипа звезды)
Передняя Решетка Переднего Капота для автомобиля подходит для следующих моделей:
| Примечания | Год | Модель | Отделка | Двигатель |
| Для | 2016 | CLA180 | База универсал 4-дверный | 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 газовый турбокомпрессор |
| Для | 2016 | CLA200 | Спортивный седан 4-дверный | 1.6L 1595CC 97Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для | 2016 | CLA250 | 4matic Седан 4-дверный | 2.0L 1991CC l4 FLEX DOHC с турбонаддувом |
| Для | 2016 | CLA250 | 4matic Седан 4-дверный | 2.0L 1991CC l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для | 2016 | CLA250 | База Седан 4-дверный | 2.0L 1991CC l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для | 2016 | CLA250 | Спортивный седан 4-дверный | 2.0L 1991CC 121Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для | В 2015 году | CLA180 | База Седан 4-дверный | 1.6L 1595CC 97Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для | В 2015 году | CLA180 | База Седан 4-дверный | 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 газовый турбокомпрессор |
| Для | В 2015 году | CLA180 | База универсал 4-дверный | 1.6L 1595CC 97Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для | В 2015 году | CLA180 | База универсал 4-дверный | 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 газовый турбокомпрессор |
| Для | В 2015 году | CLA200 | Спортивный седан 4-дверный | 1.6L 1595CC 97Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для | В 2015 году | CLA250 | 4matic Седан 4-дверный | 2.0L 1991CC l4 FLEX DOHC с турбонаддувом |
| Для | В 2015 году | CLA250 | 4matic Седан 4-дверный | 2.0L 1991CC l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для | В 2015 году | CLA250 | База Седан 4-дверный | 2.0L 1991CC l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для | В 2015 году | CLA250 | Спортивный седан 4-дверный | 2.0L 1991CC 121Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для | 2014 | CLA200 | База Седан 4-дверный | 1.6L 1595CC 97Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для | 2014 | CLA250 | 4matic Седан 4-дверный | 2.0L 1991CC l4 FLEX DOHC с турбонаддувом |
| Для | 2014 | CLA250 | 4matic Седан 4-дверный | 2.0L 1991CC l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для | 2014 | CLA250 | База Седан 4-дверный | 2.0L 1991CC l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для | 2013 | CLA200 | Спортивный седан 4-дверный | 1.6L 1595CC 97Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для | 2013 | CLA250 | База Седан 4-дверный | 2.0L 1991CC 121Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |



Смотрите так же другие товары: