Twinfalcon MFC 2 0 нагрудная установка облегченная модульная боковая платформа разборка
1 634,27 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-17-2026 | 0.42 руб. | 0.84 руб. | 0 руб. |
| Mar-17-2026 | 0.24 руб. | 0.10 руб. | 0 руб. |
| Feb-17-2026 | 0.25 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
| Jan-17-2026 | 0.7 руб. | 0.39 руб. | 0 руб. |
| Dec-17-2025 | 0.93 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
| Nov-17-2025 | 0.10 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
| Oct-17-2025 | 0.64 руб. | 0.77 руб. | 0 руб. |
| Sep-17-2025 | 0.75 руб. | 0.11 руб. | 0 руб. |
| Aug-17-2025 | 0.49 руб. | 0.81 руб. | 0 руб. |
Описание товара





|
LeEco Letv Le Max X900 |
||
|
|||
| ОС: Android | Процессор: Восьмиядерный Snapdragon 810 | ||
|
|||
| Разрешение: 2560*1440 | Дисплей: 6,33 дюймов | ||
|
|||
| Оперативная память: 4 Гб | Фронтальная камера: 4.0MP | ||
|
|||
| Встроенная Память: 128 ГБ | Автомобильная камера заднего вида: 21.0MP | ||
|
|||
| Батарея: 3400 мА-ч | |||
|
|||
|
Сети, выполните следующие действия:
2G: GSM :850/900/1800/1900 МГц 3G: WCDMA :850/900/1900/2100 МГц TD-SCDMA :B34/39 4G:FDD-LTE:1800/2100/2600 МГц TDD-LTE:38/39/40/41(2600/1900/2300/2500 МГц) |
|||

LeEco Letv Le Max X900 |
|
| Размер экрана | 6,33 дюймов |
| Основное разрешение экрана | 2560x1440 |
| Процессор |
Snapdragon 810 Octa Core |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Батарея Емкость | 3400 мА-ч |
| Тип sim-карты | Двойная карта, Micro SIM карта/Nano SIM карта |
| Функция WLAN | Двухдиапазонный WIFI, IEEE 802,11 a/b/g/n/ac |
| Интерфейс тела | 3,5 мм для наушников, Тип USB-C интерфейс |
| Bluetooth | Да |
| Автомобильная камера заднего вида | 21.0MP |
| Фронтальная камера | 4.0MP |
| Размер телефона | 167.1x83.5x8.95mm |
| Управление типа | Сенсорная кнопка |
| Распознавание отпечатков пальцев дизайн | Задний Распознавание отпечатков пальцев |
| Группа |
2G: GSM B2/3/5/8 3G: TD-SCDMA B34/39 3G: WCDMA B1/2/5/8 4G: TD-LTE B38/39/40/41 4G: FDD-LTE B1/3/7 |
Смотрите так же другие товары: