Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-16-2026 | 0.23 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
| Mar-16-2026 | 0.10 руб. | 0.67 руб. | 0 руб. |
| Feb-16-2026 | 0.86 руб. | 0.15 руб. | 0 руб. |
| Jan-16-2026 | 0.70 руб. | 0.73 руб. | 0 руб. |
| Dec-16-2025 | 0.47 руб. | 0.85 руб. | 0 руб. |
| Nov-16-2025 | 0.55 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
| Oct-16-2025 | 0.29 руб. | 0.39 руб. | 0 руб. |
| Sep-16-2025 | 0.95 руб. | 0.49 руб. | 0 руб. |
| Aug-16-2025 | 0.30 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
Описание товара






По мере увеличения емкости MLCC оборудование, используемое для измерения емкости, может быть не в состоянии обеспечить точные измерения для больших компонентов конденсатора. В частности, измеритель не может управлять достаточным напряжением переменного тока для измерения полной емкости. Следующее обсуждение включает ответы на часто задаваемые вопросы и советы по измерениям для измерения большого объема MLCC.
Смотрите так же другие товары: