Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 24,46 - 46,30 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 29.46 руб. | 30.39 руб. | 29.5 руб. |
| Feb-19-2026 | 28.0 руб. | 29.85 руб. | 28.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 24.3 руб. | 25.34 руб. | 24.5 руб. |
| Dec-19-2025 | 28.31 руб. | 29.96 руб. | 28.5 руб. |
| Nov-19-2025 | 24.17 руб. | 25.89 руб. | 24.5 руб. |
| Oct-19-2025 | 27.86 руб. | 28.95 руб. | 27.5 руб. |
| Sep-19-2025 | 27.41 руб. | 28.70 руб. | 27.5 руб. |
| Aug-19-2025 | 27.3 руб. | 28.43 руб. | 27.5 руб. |
| Jul-19-2025 | 27.6 руб. | 28.72 руб. | 27.5 руб. |
Описание товара








Power | Size | Lumi Flux | LED | Qty of leds | PF | CRI | Color | Input voltage |
3W | 28mm | 270lm | SMD2835 | 6pcs | >0.9 | >80 | Warm white/ Cold white | Direct to AC220V |
5W | 30mm | 450lm | SMD2835 | 10pcs | >0.9 | >80 | Warm white/ Cold white | Direct to AC220V |
7W | 35mm | 630lm | SMD2835 | 14pcs | >0.9 | >80 | Warm white/ Cold white | Direct to AC220V |
9W | 40mm | 810lm | SMD2835 | 18pcs | >0.9 | >80 | Warm white/ Cold white | Direct to AC220V |
12W | 44mm | 1080lm | SMD2835 | 24pcs | >0.9 | >80 | Warm white/ Cold white | Direct to AC220V |
15W | 44mm | 1350lm | SMD2835 | 30pcs | >0.9 | >80 | Warm white/ Cold white | Direct to AC220V |
Material | aluminum plate base | |||||||
Dimmable | Dimming by PMW | |||||||
Warranty | 2 years | |||||||
Certificate | CCC CE and Roh | |||||||
Application | Widely use in ceiling light, downlight, indoor light, bulb light, dinner light etc | |||||||











Смотрите так же другие товары: