Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 215,10 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 273.60 руб. | 278.83 руб. | 275.5 руб. |
| Feb-18-2026 | 221.36 руб. | 225.43 руб. | 223 руб. |
| Jan-18-2026 | 269.25 руб. | 274.56 руб. | 271.5 руб. |
| Dec-18-2025 | 267.16 руб. | 272.34 руб. | 269.5 руб. |
| Nov-18-2025 | 213.38 руб. | 217.7 руб. | 215 руб. |
| Oct-18-2025 | 262.69 руб. | 267.61 руб. | 264.5 руб. |
| Sep-18-2025 | 260.64 руб. | 265.68 руб. | 262.5 руб. |
| Aug-18-2025 | 258.22 руб. | 263.93 руб. | 260.5 руб. |
Описание товара






Описание:
Тип: N-N адаптер
Разъем A: разъем типа N
Разъем B: разъем типа N
Стиль: прямое Крепление на 4 отверстия
Материал: медь
Покрытие: никелированное
Сопротивление: 50 Ом
Предоставляется индивидуальное обслуживание, пожалуйста, свяжитесь с нами!
Описание:
N тип используется в связи с радиочастотным коаксиальным кабелем
Инструмент, коммуникационное оборудование, микроволновые испытания и наземный запуск
Система вибрации и погодных условий.
Применимый стандарт:
MIL-C-39012
CECC 22210
IEC-60169-16
Основные технические характеристики | Материал и покрытие | |||
Диапазон температур: | -55 ~ + 155 °C(PE Кабель-40 ~ + 85 °C) | |||
Сопротивление: | 50 Ом | Корпус | Латунь | Никелированный |
Частотный диапазон: | DC ~ 4 ГГц | |||
Рабочее напряжение: | 1000 в r.m.s на уровне моря | Устойчивый контакт | Бериллия-медь | Позолоченный |
Выдерживает напряжение: | 2500 В r.m.s на уровне моря | |||
Контактное сопротивление: | A) центральный контакт ≤ 1 м Ω B) внешний контакт ≤ 1 м Ω | Контактный контакт | Латунь | Позолоченный |
Сопротивление изоляции: | ≥ 5000MΩ | Контактное гнездо | Бериллия-медь | Позолоченный |
Сила удерживания центрального проводника: | ≥ 0,56н | Изолятор | ПТФЭ | |
Вибрация | 100 м/с2 (10 ~ 500 Гц),10 г | |||
Сила крепления соединительной гайки | 450 N | Обжимной наконечник | Медный сплав | Никелированный или позолоченный |
Силы разъединения | 8 ~ 63 Н | |||
Напряжение постоянного волнового соотношения: | Прямой ≤ 1,15/6 ГГц Правый угол ≤ 1,25/6 ГГц | Уплотнительное кольцо | Силиконовая резина | |
Долговечность (вязка): | ≥ 500 раз (циклы) | |||




Смотрите так же другие товары: