Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-17-2026 | 0.99 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
| Mar-17-2026 | 0.53 руб. | 0.54 руб. | 0 руб. |
| Feb-17-2026 | 0.11 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
| Jan-17-2026 | 0.78 руб. | 0.84 руб. | 0 руб. |
| Dec-17-2025 | 0.73 руб. | 0.69 руб. | 0 руб. |
| Nov-17-2025 | 0.28 руб. | 0.48 руб. | 0 руб. |
| Oct-17-2025 | 0.47 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
| Sep-17-2025 | 0.67 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
| Aug-17-2025 | 0.29 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
Описание товара









| BasicInformation | |
| Бренд | OUKITEL |
| Язык | Многоязычный |
| Материал | Другие |
| ОС | Android 8,1 |
| Поставщик услуг | Разблокирован |
| Слот для карты | DualSIM, DualStandby |
| Тип карты | DualNanoSIM, MicroSDCard |
| Тип | 4 GSmartphone |
| Подключение | |
| Сердечники | Четырехъядерный |
| ЦП | MTK6739 |
| RAM | 2 GBRAM |
| ПЗУ | 16 Гб |
| Внешняя память | TFcardupto64GB (не входит в комплект) |
| Сеть | |
| Беспроводное подключение | GSM, 3G, Bluetooth, GPS, WiFi, 4G, A-GPS, LTE |
| WIFI | Да |
| Сетевой Тип | WCDMA, TD-SCDMA, FDD-LTE |
| 2G | GSM1900MHz, GSM1800MHz, GSM900MHz, GSM850MHz |
| 3G | WCDMAB8900MHz, WCDMAB12100MHz |
| 4 GLTE | FDDB12100MHz, FDDB31800MHz, FDDB72600MHz, FDDB8900MHz, FDDB20800MHz |
| Дисплей | |
| Разрешение экрана | 720x1280 |
| Размер экрана | 6,18 дюйма |
| Стяжка | Емкостный, IPS |
| Камера | |
| Камера | Dualrearcams + OneFrontCamera |
| Задняя камера | 8 Мп + 2 МП |
| Фронтальная камера | 5 МП |
| Фонарик | Да |
| Видеозапись | Да |
| Медиаформаты | |
| Дополнительные характеристики | 3G, FM, Bluetooth, GPS, браузер, будильник, календарь, калькулятор, OTG, WiFi, 4G, GravitySensing, LightSensing, ProximitySensing, fingerprintlocking, fingerpringnition, Camera, GLONASS |
| BluetoothVersion | V4.0 |
| Магазин GooglePlayStore | Да |
| I/OInterface | TF/MicroSDCardSlot, MicroUSBSlot, 3,5 mmAudioOutPort, динамик, 2xnanosimslot, микрофон |
| OTA | Да |
| OTG | Да |
| Датчик | GravitySensor, акселерометр, AmbientLightSensor, ProximitySensor, FingerprintSensor |
| Аккумулятор | |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 3300 мАч |
| Батарея типа | Литий-ионполимерный аккумулятор, несъемный |
| Упаковочные палатки | 1 * Мобильный телефон |
| 1 * упаковочная коробка | |
| 1 * Адаптер питания | |
| 1 * SIMNeedle | |
| 1 * usbкабель | |
| 1 * Руководство пользователя | |
| Размерный вес | |
| Размер упаковки | 20.00x19.00x3. 30 см/7.87x7.48x1.3 дюйма |
| Вес упаковки | 0,4810 кг |
| Размер продукта | 15.57x7.60x0. 97 см/6.13x2.99x0.38inches |
| Вес продукта | 0,1820 кг |
<
Смотрите так же другие товары: